| No | 事業所名 | 氏名 | 単会役職 | 委員会 | 委員会役職 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (有)丸協印刷 | 小林 優介 | 会長 | ||
| 2 | (株)丸亀マツダ | 泉谷 哲治 | 副会長 | サステナブル委員会 | 担当五役 | 
| 3 | (株)アデランテ | 井上 賢人 | 副会長 | ブラッシュアップ委員会 | 担当五役 | 
| 4 | 瀬戸内総合法律事務所 | 馬場 亮輔 | 副会長 | ||
| 5 | (株)丸亀給食センター | 上杉 正彦 | 直前会長 | 繋がり創出委員会 | 担当五役 | 
| 6 | (株)丸亀フラワーセンター | 滝 謙一 | 前会長 | 繋がり創出委員会 | 担当五役 | 
| 7 | (株)丸亀急配 | 中野 智仁 | 理事 | サステナブル委員会 | 委員長 | 
| 8 | (株)森板金工業所 | 大前 圭 | 理事 | サステナブル委員会 | 副委員長 | 
| 9 | (株)ニーズ | 細谷 光司 | 理事 | サステナブル委員会 | 副委員長 | 
| 10 | With(株) | 中井 恭平 | 理事 | ブラッシュアップ委員会 | 委員長 | 
| 11 | 讃州製麺(株) | 石村 聡也 | 理事 | ブラッシュアップ委員会 | 副委員長 | 
| 12 | 塩屋団扇商工業協同組合 | 濱本 哲郎 | 理事 | ブラッシュアップ委員会 | 副委員長 | 
| 13 | CRISPY CREPE | 熊澤 彩乃 | 理事 | 繋がり創出委員会 | 委員長 | 
| 14 | フォト ハマノ | 濵野 翔一 | 理事 | 繋がり創出委員会 | 副委員長 | 
| 15 | やきにく天嘉 | 眞鍋 天嘉 | 理事 | 繋がり創出委員会 | 副委員長 | 
| 16 | 一穂窯 | 多田 健太 | 監事 | ブラッシュアップ委員会 | 委員 | 
| 17 | (株)滝沢総合保険事務所 | 中野 敬二 | 監事 | 繋がり創出委員会 | 委員 | 
| 18 | (株)サンヨウ | 兼田 直也 | 会計 | 繋がり創出委員会 | 委員 | 
| 19 | (福)誠心会 誠心こども園 | 武田 孝三 | 会計 | 繋がり創出委員会 | 委員 | 
| 20 | (株)讃東興業 | 東 毅雄 | サステナブル委員会 | 委員 | |
| 21 | イメージアップコンサルティングSAKURAMULET | 井門 裕子 | サステナブル委員会 | 委員 | |
| 22 | 稲田工業 | 稲田 昌平 | サステナブル委員会 | 委員 | |
| 23 | 寿賀崎組 | 内海 竜也 | サステナブル委員会 | 委員 | |
| 24 | 高橋事務所 | 高橋 瑠奈 | サステナブル委員会 | 委員 | |
| 25 | (株)食糧補完計画 | 田中 佑樹 | サステナブル委員会 | 委員 | |
| 26 | (株)Innofool | 中村 和貴 | サステナブル委員会 | 委員 | |
| 27 | (株)橋井商店 | 橋井 義博 | サステナブル委員会 | 委員 | |
| 28 | 馬場商事 | 馬場 健誠 | サステナブル委員会 | 委員 | |
| 29 | 丸亀城北法律事務所 | 石井 研也 | ブラッシュアップ委員会 | 委員 | |
| 30 | ミートショップイナオ | 稲尾 高志 | ブラッシュアップ委員会 | 委員 | |
| 31 | (株)ドットライン | 岩城 知明 | ブラッシュアップ委員会 | 委員 | |
| 32 | (株)仙波設備工業 | 神田 浩和 | ブラッシュアップ委員会 | 委員 | |
| 33 | Danke schon | 濱田 直樹 | ブラッシュアップ委員会 | 委員 | |
| 34 | (株)宮武讃岐製麺所 | 福田 一智 | ブラッシュアップ委員会 | 委員 | |
| 35 | (株)BMF | 藤本 成紀 | ブラッシュアップ委員会 | 委員 | |
| 36 | お食事処 大乃原 | 渡辺 英人 | ブラッシュアップ委員会 | 委員 | |
| 37 | 手打ちうどん渡辺 | 渡辺 亮 | ブラッシュアップ委員会 | 委員 | |
| 38 | (株)OIKAZE | 相原 しのぶ | 繋がり創出委員会 | 委員 | |
| 39 | 笠井表具内装 | 笠井 裕介 | 繋がり創出委員会 | 委員 | |
| 40 | ゲーブルハウス | 佐々木 伊織 | 繋がり創出委員会 | 委員 | |
| 41 | HITOMI | 角野 仁美 | 繋がり創出委員会 | 委員 | |
| 42 | (有)一徳 | 高宮 唯 | 繋がり創出委員会 | 委員 | |
| 43 | (株)乃だや | 野田 大晴 | 繋がり創出委員会 | 委員 | |
| 44 | (株)雅工業 | 山地 雅之 | 繋がり創出委員会 | 委員 | 
 
		